产品特点
1.环眼长度可定制,如无特殊要求按照默认的标准进行生产。
2.柔性吊带内部采用涤纶丝缠绕而成,材质柔软但承载强度高。
3.安全系数在6倍和7倍,使用年限长。
产品参数
zui大安全工作载荷=方式系数p*额定载荷 | ||||||||||||||
吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) |
min 长度(m) |
max 长度(m) |
||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 |
|
直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA-A-01 | 紫 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 |
EA-A-02 | 绿 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 |
EA-A-03 | 黄 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 |
EA-A-04 | 灰 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 |
EA-A-05 | 红 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 |
EA-A-06 | 棕 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 |
EA-A-08 | 蓝 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 |
EA-A-10 | 橙 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 |
100 |
详情访问:http://www.chenlisling.com/product/rxdiaozhuangdai/1434.html